Visma Lön Smart
Gör inställningar för heltids- och deltidsschema
En heltidsanställning är den arbetstid som oftast betraktas som normalarbetstid. Heltid avser normalt åtta timmars förvärvsarbete per vardag (40 timmar per vecka). Omfattningen av en heltidsanställning regleras enligt lag eller avtal. En anställd som arbetar mindre än heltid för en arbetsgivare arbetar deltid.
Alla deltidsscheman ska baseras på ett heltidsschema. Det är viktigt eftersom heltidsschemat används för att beräkna sysselsättningsgrad, mertid, övertid, säsongstider, schema vid helgdagar med mera.
- Deltidsschema kan bara kopplas till heltidsscheman som är kompletta.
- Du kan inte göra inställningar för säsongstider på ett deltidsschema. Därför måste deltidsschemat baseras på ett heltidsschema som har inställningar för det.
- Start- och sluttid för deltidsschemat måste ligga inom heltidsschemats start- och sluttid för respektive dag.
Gör så här om du vill koppla ett deltidsschema till heltidsschema i taget:
- Välj Inställningar - Löneinställningar.
- Välj fliken Arbetsscheman.
I kolumnen Anställda kan du se hur många och genom att klicka på ikonen visas vilka anställda som är kopplade till respektive arbetsschema. Här kan du även koppla ett arbetsschema till en eller flera anställda genom att klicka på ikonen . Läs mer i avsnittet Koppla anställd till arbetsschema.
- Välj deltidsschema i listan.
- Välj heltidsschema med schemalagd arbetstid under Baserat på heltidsschema för respektive deltidsschema.
Deltidsscheman med rullningsveckor
Ett deltidsschema med rullningsveckor måste baseras på ett heltidsschema som antingen innehåller en vecka eller samma antal rullningsveckor som deltidsschemat.
Om du har ett deltidsschema med flera rullningsveckor och det inte finns något heltidsschema där starttid och/eller sluttid för någon av veckorna ligger inom deltidsschemats start- och sluttid måste du skapa ett nytt heltidsschema där start- och sluttiderna ligger inom deltidsschemats start- och sluttider.
Deltidsschema | Heltidsschema som deltidsschemat baseras på | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veckodag | Starttid | Sluttid | Lunchrast | Starttid | Sluttid | Lunchrast |
Måndag | 8:00 | 15:00 | 60 minuter | 8:00 | 17:00 | 60 minuter |
Tisdag | 9:00 | 14:00 | 60 minuter | 8:00 | 17:00 | 60 minuter |
Onsdag | 8:00 | 17:00 | 60 minuter | 8:00 | 17:00 | 60 minuter |
Torsdag | 8:00 | 15:30 | 60 minuter | 8:00 | 17:00 | 60 minuter |
Fredag | 9:00 | 12:00 | 8:00 | 17:00 | 60 minuter | |
Lördag | ||||||
Söndag |
Deltidsschema vecka 1 | Deltidsschema vecka 2 | Heltidsschema som deltidsschemat baseras på | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Start | Slut | Lunch | Start | Slut | Lunch | Start | Slut | Lunch |
Mån | 9:00 | 15:00 | 60 min. | 8:00 | 17:00 | 60 min. | |||
Tis | 9:00 | 15:00 | 60 min. | 13:00 | 17:00 | 0 min. | 8:00 | 17:00 | 60 min. |
Ons | 9:00 | 15:00 | 60 min. | 10:00 | 16:00 | 60 min. | 8:00 | 17:00 | 60 min. |
Tors | 8:00 | 13:00 | 8:00 | 17:00 | 60 min. | 8:00 | 17:00 | 60 min. | |
Fred |
8:00 | 13:00 | 8:00 | 17:00 | 60 min. | ||||
Lör | |||||||||
Sön |
Deltidsschema | Heltidsschema som deltidsschemat baseras på | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veckodag | Starttid | Sluttid | Lunchrast | Starttid | Sluttid | Lunchrast |
Måndag | 8:00 | 16:30 | 60 minuter | 8:00 | 17:00 | 60 minuter |
Tisdag | 8:00 | 17:00 | 60 minuter | 8:00 | 17:00 | 60 minuter |
Onsdag | 8:00 | 17:00 | 60 minuter | |||
Torsdag | 8:00 | 15:30 | 60 minuter | 8:00 | 17:00 | 60 minuter |
Fredag | ||||||
Lördag | ||||||
Söndag | 8:00 | 15:00 | 60 minuter | 8:00 | 17:00 | 60 minuter |
Vecka 2
Deltidsschema | Heltidsschema som deltidsschemat baseras på | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veckodag | Starttid | Sluttid | Lunchrast | Starttid | Sluttid | Lunchrast |
Måndag | ||||||
Tisdag | 13:00 | 17:00 | 8:00 | 17:00 | 60 minuter | |
Onsdag | 12:00 | 16:30 | 8:00 | 17:00 | 60 minuter | |
Torsdag | 13:00 | 17:00 | 8:00 | 17:00 | 60 minuter | |
Fredag | 8:00 | 17:00 | 60 minuter | |||
Lördag | 8:00 | 17:00 | 60 minuter | 8:00 | 17:00 | 60 minuter |
Söndag |