Visma Skatt & Bokslut Pro
Avkastningsskatt (endast aktiebolag)
Du skapar en underbilaga genom att klicka på gem-ikonen från Balansavstämning - Översikt eller Balansavstämning - Bilagor.
Arbetsgivare som gör avsättningar till pensioner är enligt 5 § lagen om tryggande av pensionsutfästelse skyldiga att betala avkastningsskatt på beloppet.
Om du har en ingående balans på det konto som är kopplat till bilagan så bör du lägga till en rad på huvudbilagan där du specificerar den ingående balansen för sig då detta belopp inte inkluderas i avstämningsbeloppet från skattebilagan.
Detta för att förhindra en differens vid årsavslutsperioden då vi gör ombokningen till skattekonto 2510.
Beskattningsunderlaget för avkastningsskatt beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan året före beskattningsåret. Programmet väljer procentsats med ledning av beskattningsåret (räkenskapsåret) och beräknar det totala beskattningsunderlaget. Beskattningsunderlaget avrundas nedåt till närmaste hundratal. Skatten uppgår till 15% av skatteunderlaget.
Om räkenskapsåret är kortare eller längre än 12 månader ska skattesatsen jämkas. Detsamma gäller om kontot Avsatt till pensioner upplösts under året och datum för detta har angetts.
Tabellen visar hur procentsatsen för respektive räkenskapsår är framräknad.
Avkastningsskatt på svensk pensionsförsäkring
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Start | Slut | SLR (genomsnitt) | SLR% | Ej under | Använd % |
2016-05-01 | 2017-04-30 | SLR 2015 | 0,58 | 0,58 | |
2016-07-01 | 2017-06-30 | SLR 2015 | 0,58 | 0,58 | |
2016-09-01 | 2017-08-31 | SLR 2015 | 0,58 | 0,58 | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | SLR 2016 | 0,34 | 0,50 | 0,50 |
2017-05-01 | 2018-04-30 | SLR 2016 | 0,34 | 0,50 | 0,50 |
2017-07-01 | 2018-06-30 | SLR 2016 | 0,34 | 0,50 | 0,50 |
2017-09-01 | 2018-08-31 | SLR 2016 | 0,34 | 0,50 | 0,50 |
2018-01-01 | 2018-12-31 | SLR 2017 | 0,51 | 0,50 | 0,51 |
2018-05-01 | 2019-04-30 | SLR 2017 | 0,51 | 0,50 | 0,51 |
2018-07-01 | 2019-06-30 | SLR 2017 | 0,51 | 0,50 | 0,51 |
2018-09-01 | 2019-08-31 | SLR 2017 | 0,51 | 0,50 | 0,51 |
2019-01-01 | 2019-12-31 | SLR 2018 | 0,48 | 0,50 | 0,50 |
2019-05-01 | 2020-04-30 | SLR 2018 | 0,48 | 0,50 | 0,50 |
2019-07-01 | 2020-06-30 | SLR 2018 | 0,48 | 0,50 | 0,50 |
2019-09-01 | 2020-08-31 | SLR 2018 | 0,48 | 0,50 | 0,50 |
2020-01-01 | 2020-12-31 | SLR 2019 | 0,03 | 0,50 | 0,50 |
2020-05-01 | 2021-04-30 | SLR 2019 | 0,03 | 0,50 | 0,50 |
2020-07-01 | 2021-06-30 | SLR 2019 | 0,03 | 0,50 | 0,50 |
2020-09-01 | 2021-08-31 | SLR 2019 | -0,07 | 0,50 | 0,50 |
2021-01-01 | 2021-12-31 | SLR 2020 | -0,07 | 0,50 | 0,50 |
2021-05-01 | 2022-04-30 | SLR 2020 | -0,07 | 0,50 | 0,50 |
2021-07-01 | 2022-06-30 | SLR 2020 | -0,07 | 0,50 | 0,50 |
2021-09-01 | 2022-08-31 | SLR 2021 | 0,16 | 0,50 | 0,50 |
2022-01-01 | 2022-12-31 | SLR 2021 | 0,16 | 0,50 | 0,50 |
2022-05-01 | 2023-04-30 | SLR 2021 | 0,16 | 0,50 | 0,50 |
2022-07-01 | 2023-06-30 | SLR 2021 | 0,16 | 0,50 | 0,50 |
2022-09-01 | 2023-08-31 | SLR 2022 | 1,46 | 0,50 | 1,46 |
2023-01-01 | 2023-12-31 | SLR 2022 | 1,46 | 0,50 | 1,46 |
Underlaget för avkastningsskatten ska baseras på värdet i försäkringen vid ingången av kalenderåret, ökat med de premier som betalats in under året. De premier som betalats in under den andra halvan av året ska bara räknas med till hälften.
Skatteunderlaget räknas fram genom att multiplicera kapitalunderlaget med statslåneräntan den sista november kalenderåret närmast före beskattningsåret. Beskattningsunderlaget avrundas nedåt till närmaste hundratal. Skatten uppgår till 30% av skatteunderlaget.
Tabellen visar hur procentsatsen för respektive räkenskapsår är framräknad.
Avkastningsskatt på svensk kapitalförsäkring
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | Slut | SLR | SLR% | Tillägg | Summa | Ej under | Använd % |
2016-05-01 | 2017-04-30 | SLR 2015-11-30 | 0,65 | 0,75 | 1,40 | 1,25 | 1,40 |
2016-07-01 | 2017-06-30 | SLR 2015-11-30 | 0,65 | 0,75 | 1,40 | 1,25 | 1,40 |
2016-09-01 | 2017-08-31 | SLR 2016-11-30 | 0,27 | 0,75 | 1,02 | 1,25 | 1,25 |
2017-01-01 | 2017-12-31 | SLR 2016-11-30 | 0,27 | 0,75 | 1,02 | 1,25 | 1,25 |
2017-05-01 | 2018-04-30 | SLR 2016-11-30 | 0,27 | 0,75 | 1,02 | 1,25 | 1,25 |
2017-07-01 | 2018-06-30 | SLR 2016-11-30 | 0,27 | 0,75 | 1,02 | 1,25 | 1,25 |
2017-09-01 | 2018-08-31 | SLR 2017-11-30 | 0,49 | 1,00 | 1,49 | 1,25 | 1,49 |
2018-01-01 | 2018-12-31 | SLR 2017-11-30 | 0,49 | 1,00 | 1,49 | 1,25 | 1,49 |
2018-05-01 | 2019-04-30 | SLR 2017-11-30 | 0,49 | 1,00 | 1,49 | 1,25 | 1,49 |
2018-07-01 | 2019-06-30 | SLR 2017-11-30 | 0,49 | 1,00 | 1,49 | 1,25 | 1,49 |
2018-09-01 | 2019-08-31 | SLR 2018-11-30 | 0,51 | 1,00 | 1,51 | 1,25 | 1,51 |
2019-01-01 | 2019-12-31 | SLR 2018-11-30 | 0,51 | 1,00 | 1,51 | 1,25 | 1,51 |
2019-05-01 | 2020-04-30 | SLR 2018-11-30 | 0,51 | 1,00 | 1,51 | 1,25 | 1,51 |
2019-07-01 | 2020-06-30 | SLR 2018-11-30 | 0,51 | 1,00 | 1,51 | 1,25 | 1,51 |
2019-09-01 | 2020-08-31 | SLR 2019-11-30 | -0,09 | 1,00 | 0,91 | 1,25 | 1,25 |
2020-01-01 | 2020-12-31 | SLR 2019-11-30 | -0,09 | 1,00 | 0,91 | 1,25 | 1,25 |
2020-05-01 | 2021-04-30 | SLR 2019-11-30 | -0,09 | 1,00 | 0,91 | 1,25 | 1,25 |
2020-07-01 | 2021-06-30 | SLR 2019-11-30 | -0,09 | 1,00 | 0,91 | 1,25 | 1,25 |
2020-09-01 | 2021-08-31 | SLR 2020-11-30 | -0,10 | 1,00 | 0,90 | 1,25 | 1,25 |
2021-01-01 | 2021-12-31 | SLR 2020-11-30 | -0,10 | 1,00 | 0,90 | 1,25 | 1,25 |
2021-05-01 | 2022-04-30 | SLR 2020-11-30 | -0,10 | 1,00 | 0,90 | 1,25 | 1,25 |
2021-07-01 | 2022-06-30 | SLR 2020-11-30 | -0,10 | 1,00 | 0,90 | 1,25 | 1,25 |
2021-09-01 | 2022-08-31 | SLR 2021-11-30 | 0,23 | 1,00 | 1,23 | 1,25 | 1,25 |
2022-01-01 | 2022-12-31 | SLR 2021-11-30 | 0,23 | 1,00 | 1,23 | 1,25 | 1,25 |
2022-05-01 | 2023-04-30 | SLR 2021-11-30 | 0,23 | 1,00 | 1,23 | 1,25 | 1,25 |
2022-07-01 | 2023-06-30 | SLR 2021-11-30 | 0,23 | 1,00 | 1,23 | 1,25 | 1,25 |
2022-09-01 | 2023-08-31 | SLR 2022-11-30 | 1,94 | 1,00 | 2,94 | 1,25 | 2,94 |
2023-01-01 | 2023-12-31 | SLR 2022-11-30 | 1,94 | 1,00 | 2,94 | 1,25 | 2,94 |
Beskattningsår för utländsk pension- och kapitalförsäkring är alltid kalenderår oavsett företagets beskattningsår.
Beskattningsunderlaget består av värdet på försäkringen multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan för föregående kalenderår. Beskattningsunderlaget avrundas nedåt till närmaste hundratal. Skatten uppgår till 15% av skatteunderlaget.
Tabellen visar hur procentsatsen för respektive räkenskapsår är framräknad.
Avkastningsskatt på utländsk pensionsförsäkring
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Start | Slut | SLR (genomsnitt) | SLR% | Ej under | Använd % |
2016-05-01 | 2017-04-30 | SLR 2015 | 0,58 | 0,58 | |
2016-07-01 | 2017-06-30 | SLR 2015 | 0,58 | 0,58 | |
2016-09-01 | 2017-08-31 | SLR 2016 | 0,34 | 0,50 | 0,50 |
2017-01-01 | 2017-12-31 | SLR 2016 | 0,34 | 0,50 | 0,50 |
2017-05-01 | 2018-04-30 | SLR 2016 | 0,34 | 0,50 | 0,50 |
2017-07-01 | 2018-06-30 | SLR 2016 | 0,34 | 0,50 | 0,50 |
2017-09-01 | 2018-08-31 | SLR 2017 | 0,51 | 0,50 | 0,51 |
2018-01-01 | 2018-12-31 | SLR 2017 | 0,51 | 0,50 | 0,51 |
2018-05-01 | 2019-04-30 | SLR 2017 | 0,51 | 0,50 | 0,51 |
2018-07-01 | 2019-06-30 | SLR 2017 | 0,51 | 0,50 | 0,51 |
2018-09-01 | 2019-08-31 | SLR 2018 | 0,48 | 0,50 | 0,50 |
2019-01-01 | 2019-12-31 | SLR 2018 | 0,48 | 0,50 | 0,50 |
2019-05-01 | 2020-04-30 | SLR 2018 | 0,48 | 0,50 | 0,50 |
2019-07-01 | 2020-06-30 | SLR 2018 | 0,48 | 0,50 | 0,50 |
2019-09-01 | 2020-08-31 | SLR 2019 | 0,03 | 0,50 | 0,50 |
2020-01-01 | 2020-12-31 | SLR 2019 | 0,03 | 0,50 | 0,50 |
2019-05-01 | 2020-04-30 | SLR 2018 | 0,48 | 0,50 | 0,50 |
2019-07-01 | 2020-06-30 | SLR 2018 | 0,48 | 0,50 | 0,50 |
2019-09-01 | 2020-08-31 | SLR 2019 | 0,03 | 0,50 | 0,50 |
2020-01-01 | 2020-12-31 | SLR 2019 | 0,03 | 0,50 | 0,50 |
2020-05-01 | 2021-04-30 | SLR 2019 | 0,03 | 0,50 | 0,50 |
2020-07-01 | 2021-06-30 | SLR 2019 | 0,03 | 0,50 | 0,50 |
2020-09-01 | 2021-08-31 | SLR 2020 | -0,07 | 0,50 | 0,50 |
2021-01-01 | 2021-12-31 | SLR 2020 | -0,07 | 0,50 | 0,50 |
2021-05-01 | 2022-04-30 | SLR 2020 | -0,07 | 0,50 | 0,50 |
2021-07-01 | 2022-06-30 | SLR 2020 | -0,07 | 0,50 | 0,50 |
2021-09-01 | 2022-08-31 | SLR 2021 | 0,16 | 0,50 | 0,50 |
2022-01-01 | 2022-12-31 | SLR 2021 | 0,16 | 0,50 | 0,50 |
2022-05-01 | 2023-04-30 | SLR 2021 | 0,16 | 0,50 | 0,50 |
2022-07-01 | 2023-06-30 | SLR 2021 | 0,16 | 0,50 | 0,50 |
2022-09-01 | 2023-08-31 | SLR 2022 | 1,46 | 0,50 | 1,46 |
2023-01-01 | 2023-12-31 | SLR 2022 | 1,46 | 0,50 | 1,46 |
Beskattningsunderlaget består av värdet på försäkringen multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan för föregående kalenderår. Beskattningsunderlaget avrundas nedåt till närmaste hundratal. Skatten uppgår till 30% av skatteunderlaget.
Tabellen visar hur procentsatsen för respektive räkenskapsår är framräknad.
Avkastningsskatt på utländsk kapitalförsäkring
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | Slut | SLR | SLR% | Tillägg | Summa | Ej under | Använd % |
2016-05-01 | 2017-04-30 | SLR 2015-11-30 | 0,65 | 0,75 | 1,40 | 1,25 | 1,40 |
2016-07-01 | 2017-06-30 | SLR 2015-11-30 | 0,65 | 0,75 | 1,40 | 1,25 | 1,40 |
2016-09-01 | 2017-08-31 | SLR 2016-11-30 | 0,27 | 0,75 | 1,02 | 1,25 | 1,25 |
2017-01-01 | 2017-12-31 | SLR 2016-11-30 | 0,27 | 0,75 | 1,02 | 1,25 | 1,25 |
2017-05-01 | 2018-04-30 | SLR 2016-11-30 | 0,27 | 0,75 | 1,02 | 1,25 | 1,25 |
2017-07-01 | 2018-06-30 | SLR 2016-11-30 | 0,27 | 0,75 | 1,02 | 1,25 | 1,25 |
2017-09-01 | 2018-08-31 | SLR 2017-11-30 | 0,49 | 1,00 | 1,49 | 1,25 | 1,49 |
2018-01-01 | 2018-12-31 | SLR 2017-11-30 | 0,49 | 1,00 | 1,49 | 1,25 | 1,49 |
2018-05-01 | 2019-04-30 | SLR 2017-11-30 | 0,49 | 1,00 | 1,49 | 1,25 | 1,49 |
2018-07-01 | 2019-06-30 | SLR 2017-11-30 | 0,49 | 1,00 | 1,49 | 1,25 | 1,49 |
2019-09-01 | 2019-08-31 | SLR 2018-11-30 | 0,51 | 1,00 | 1,51 | 1,25 | 1,51 |
2019-01-01 | 2019-12-31 | SLR 2018-11-30 | 0,51 | 1,00 | 1,51 | 1,25 | 1,51 |
2019-05-01 | 2020-04-30 | SLR 2018-11-30 | 0,51 | 1,00 | 1,51 | 1,25 | 1,51 |
2019-07-01 | 2020-06-30 | SLR 2018-11-30 | 0,51 | 1,00 | 1,51 | 1,25 | 1,51 |
2019-09-01 | 2020-08-31 | SLR 2019-11-30 | -0,09 | 1,00 | 0,91 | 1,25 | 1,25 |
2020-01-01 | 2020-12-31 | SLR 2019-11-30 | -0,09 | 1,00 | 0,91 | 1,25 | 1,25 |
2020-05-01 | 2021-04-30 | SLR 2019-11-30 | -0,09 | 1,00 | 0,91 | 1,25 | 1,25 |
2020-07-01 | 2021-06-30 | SLR 2019-11-30 | -0,09 | 1,00 | 0,91 | 1,25 | 1,25 |
2020-09-01 | 2021-08-31 | SLR 2020-11-30 | -0,10 | 1,00 | 0,90 | 1,25 | 1,25 |
2021-01-01 | 2021-12-31 | SLR 2020-11-30 | -0,10 | 1,00 | 0,90 | 1,25 | 1,25 |
2021-05-01 | 2022-04-30 | SLR 2020-11-30 | -0,10 | 1,00 | 0,90 | 1,25 | 1,25 |
2021-07-01 | 2022-06-30 | SLR 2020-11-30 | -0,10 | 1,00 | 0,90 | 1,25 | 1,25 |
2021-09-01 | 2022-08-31 | SLR 2021-11-30 | 0,23 | 1,00 | 1,23 | 1,25 | 1,25 |
2022-01-01 | 2022-12-31 | SLR 2021-11-30 | 0,23 | 1,00 | 1,23 | 1,25 | 1,25 |
2022-05-01 | 2023-04-30 | SLR 2021-11-30 | 0,23 | 1,00 | 1,23 | 1,25 | 1,25 |
2022-07-01 | 2023-06-30 | SLR 2021-11-30 | 0,23 | 1,00 | 1,23 | 1,25 | 1,25 |
2022-09-01 | 2023-08-31 | SLR 2022-11-30 | 1,94 | 1,00 | 2,94 | 1,25 | 2,94 |
2023-01-01 | 2023-12-31 | SLR 2022-11-30 | 1,94 | 1,00 | 2,94 | 1,25 | 2,94 |
Koppling till deklarationsblankett INK2
Beskattningsunderlagen förs automatiskt över till rätt fält i INK2-blanketten i programdelen Deklarationsblanketter.
Koppling till bilagan Sammanställning årets skatteskuld/fordran
När bilagan Sammanställning årets skatteskuld/fordran skapas i årsavslutsperioden, hämtas summan för avkastningsskatt från bilagan Avkastningsskatt och raden Beräknad avkastningsskatt fylls i automatiskt.
Läs mer i avsnittet Sammanställning årets skatteskuld/fordran.