Visma eEkonomi Pro
Importera eller exportera leverantörsregister
Du kan på ett effektivt och enkelt sätt uppdatera ditt leverantörsregister genom att använda import- och exportfunktionen i Visma eEkonomi Pro. För att kunna importera en fil till programmet måste den vara i CSV-format. Läs mer om att spara data i CSV-format nedan.
För en lyckad import av en CSV-fil till Visma eEkonomi Pro är det viktigt att varje kolumn har rätt rubrik, kommer i rätt ordning, har rätt kod samt att det finns ett värde på de fält som är obligatoriska. Rubriken på kolumnen i filen motsvarar de fält du finner i Visma eEkonomi Pro när du skapar en ny leverantör. Se fältförklaringarna nedan för att få mer information om de olika kolumnerna i filen. Se fältförklaringarna nedan för att få mer information om de olika kolumnerna i filen. Ett enkelt sätt att få en korrekt formaterad CSV-fil är att först göra en export av leverantörsregistret att använda som mall vid en import. Du kan läsa mer om hur du gör en export för att få korrekt formatering nedan.
Lägg till eller uppdatera leverantörsregister
För att uppdatera ditt leverantörsregister exporterar du en CSV-fil (Excel), uppdaterar leverantörsregistret i filen och importerar sedan tillbaka registret i programmet igen. Observera att om ett värde är unikt, som exempelvis ett leverantörsnummer, kommer värdet inte ändras i programmet även om du har ändrat det i csv-filen. Istället kommer programmet lägga till en ny leverantör när du importerar csv-filen.
Ta bort leverantörer
Det är inte möjligt att ta bort leverantörer från ett register genom att exportera och importera. Rader som tas bort från en exporterad fil och sedan importeras till Visma eEkonomi Pro kommer fortfarande att visas i Visma eEkonomi Pro.
Standardvärde
När du upprättar en ny leverantör i programmet finns där fält som inte är obligatoriska, men de får ett standardvärde som kan ändras, till exempel fältet Betalningsvillkor. Om du lägger till rader i en csv-fil och inte fyller ut ett värde på dessa fält kommer Visma eEkonomi Pro att lägga till standardvärdet åt dig vid en import.
För att få en korrekt formaterad CSV-fil som du kan använda för att kopiera in data i, kan du göra följande:
- Lägg till en ny leverantör i Visma eEkonomi Pro. Läs mer i avsnittet Lägg till leverantör.
- Välj att exportera leverantörsregistret. Läs mer i avsnittet Importera eller exportera register (CSV-fil).
Nu skapas en kommaseparerad CSV-fil med den exporterade leverantören.
- Välj att ta bort den tillagda leverantören i programmet. Läs mer i avsnittet Ta bort leverantör.
Du har nu en fil som du kan använda som underlag vid importen.
- Välj Spara som i formatet kommaseparerad CSV-fil, på önskat ställe.
- Nu kan du börja klistra in dina leverantörsuppgifter i de olika fälten i CSV-filen, som du vill importera till Visma eEkonomi Pro.
För att import till programmet ska fungera utan problem, måste all data ha sparats på ett korrekt sätt i en kommaseparerad CSV-fil. I filen avgränsas uppgifterna med semikolon. I Microsoft kallas filen för csv kommaseparerad eller csv kommavgränsad, beroende på vilket Office-paket du har installerat. I Mac heter samma format Windows-kommavgränsad (.csv).
I vilket format dina exporterade uppgifter skapas i kan vara olika, beroende på program, men du kan formatera dem så att du kan läsa in uppgifterna i Visma eEkonomi Pro.
I fältförklaringarna nedan, får du mer information om vilka fält som måste finnas med för att programmet ska kunna ta emot en import och hur de ska kodas. Det är viktigt att du läser igenom dessa så du får rätt kodning.
I listan är vissa fält obligatoriska. Dessa måste vara med för att du ska kunna göra en import till Visma eEkonomi Pro.
Fältnamn i fil | Fältnamn i Visma eEkonomi Pro | Värde i filen | Kommentar |
---|---|---|---|
IsActive | Aktiv eller inte | True om den är aktiv False om den är inaktiv |
|
SupplierNumber | Leverantörsnr | Obligatorisk och unikt värde | |
Namn | Leverantörsnamn | Obligatoriskt | |
CorporateIdentityNumber | Organisationsnr | ||
Adress 1 | Postadress | ||
Adress 2 | |||
PostalCode | Postnr | ||
Postort | Postort | ||
CountryCode | Land | Koder | Kräver kod |
Telephone | Telefonnr | ||
MobilePhone | Mobilnr | ||
EmailAddress | E-postadress | ||
WwwAddress | Webbplats | ||
Note | Anteckningar | ||
ContactPersonName | Namn | ||
ContactPersonEmail | E-postadress | ||
ContactPersonPhone | Telefonnr | ||
ContactPersonMobile | Mobilnr | ||
TermsOfPaymentCode | Betalningsvillkor | Koder | Kräver kod |
CurrencyCode | Valuta | Koder | Kräver kod |
BankgiroNumber | Bankgiro | ||
PlusgiroNumber | Plusgiro | ||
Ocr | OCR | ||
AutomaticPaymentService | Skicka inte leverantörsfakturor till banken | ||
BankName | Bank | ||
BankCountryCode | Land | Koder | |
BankBic | BIC | ||
BankIban | IBAN | ||
BankBban | BBAN | ||
BankCode | Bankkod | ||
ForeignPaymentCode | Betalningskod | Koder | Kräver kod |
BankFeeCode | Avgiftskod | Koder | Kräver kod |
PayFromBankAccount | Bet genom bankkonto |
För att programmet ska kunna läsa in olika betalningsvillkor, måste dessa kodas enligt nedanstående tabell.
Betalningsvillkor i program | Kod i CSV-fil |
---|---|
0 dagar netto | 0 |
10 dagar netto | 10 |
14 dagar netto | 20 |
15 dagar netto | 15 |
20 dagar netto | 30 |
30 dagar netto | 40 |
45 dagar netto | 50 |
60 dagar netto | 60 |
90 dagar netto | 70 |
120 dagar netto | 80 |
Kontant | 90 |
Postförskott | 100 |
Paysonfaktura | 110 |
Kortbetalning | 200 |
Kortbetalning Netaxept | 210 |
Kortbetalning PayPal | 220 |
Kortbetalning PaysonDirekt | 230 |
För att programmet ska kunna läsa in landskoder måste de anges enligt ISO-standard. På countrycode.org i kolumnen ISO Country Codes, hittar du de koder som ska användas. Koderna ska anges med två bokstäver.
Exempel: Brunei = BN
För att programmet ska kunna läsa in valutakoder måste de anges enligt internationell standard. På nationsonline.org hittar du de koder som ska användas. Koderna ska anges med tre bokstäver.
Exempel: Euro = EUR
För att programmet ska kunna läsa in vem som ska betala bankavgiften, ska kolumnen kodas enligt tabellen.
Bankavgiftkod i program | Kod i csv-fil |
---|---|
Avsändaren betalar alla bankavgifter | 1 |
Mottagaren betalar alla bankavgifter | 2 |
Mottagaren betalar alla utländska kostnader | 3 |
För att programmet ska kunna läsa in vilken betalningskod det är på betalningar till utländska leverantörer, ska kolumnen kodas enligt tabellen.
Foreign payment code | Kod i CSV-fil |
---|---|
Aktier, andelar, aktieägartillskott med mera i svenskt företag | 600 |
Aktier, andelar, aktieägartillskott med mera | 602 |
Arbetsinkomst intjänad utanför hemlandet | 550 |
Arkitekt-, ingenjörs- och andra tekniska tjänster | 442 |
Arv | 553 |
Avgifter och provisioner avseende bank-, mäklar- och förvaltningstjänster med mera | 331 |
Bokföring, revision och administration | 431 |
Bostad/tomt i Sverige | 710 |
Bostad/tomt i utlandet | 712 |
Bunkring och proviantering | 163 |
Båt | 200 |
Datatjänster (systemering, programmering, bearbetning med mera) | 410 |
Emigration/immigration | 551 |
Ersättning/royalty i samband med upplåtelse av rättigheter (patent, licenser, franchising med mera) | 423 |
Europeiska unionen (EU) | 520 |
Fartyg | 160 |
Fartygsfrakt | 140 |
Finansiell leasing (att jämställa med avbetalningskontrakt, där äganderätten till varan övergår) | 701 |
Flyg | 201 |
Flygfrakt | 141 |
Flygplan | 161 |
Forskning och utveckling (FoU) | 441 |
Frakt av exportvaror | 131 |
Frakt av importvaror | 130 |
Fraktförsäkring vid varuimport/varuexport | 300 |
I Sverige | 413 |
I utlandet | 412 |
Informationstjänster (databastjänster, nyhetsförmedling, prenumerationer med mera) | 411 |
Jord- och skogsbruk | 450 |
Juridiska tjänster | 430 |
Järnvägsfrakt | 142 |
Kontokortsbetalningar | 221 |
Köp och försäljning (även emissioner/inlösen) | 633 |
Köp och försäljning (även emissioner/inlösen) | 631 |
Köp och försäljning, innehav <10% | 622 |
Köp och försäljning, innehav <10% | 620 |
Lagrings-, speditions- och transiteringskostnader, hamn- och terminalkostnader med mera | 173 |
Landfordon | 162 |
Liv- och pensionsförsäkring | 302 |
Lån från utlandet/amortering av lån från utlandet | 681 |
Lån till utlandet/amortering av lån till utlandet | 683 |
Lån till/från utländsk ägare | 601 |
Lån till/från utländska dotter-/ koncernbolag | 603 |
Långtidshyra av kapitalvara (att jämställa med avbetalningskontrakt, där äganderätten till varan övergår) | 701 |
Löner och ersättningar till egna anställda | 470 |
Mervärdesskatt | 552 |
Miljötjänster (avfallshantering, återvinning, rening med mera) | 452 |
Mineraler, olja och gas (prospektering, utvinning med mera) | 451 |
Nettning, betalning av nettobelopp efter kvittning | 941 |
Om uppgift saknas om vad en betalning avser, kan denna kod användas. Observera att kod 999 endast får användas i undantagsfall. | 999 |
Operationell leasing (den hyrande parten har inte skyldighet att överta varan) | 401 |
Optionspremier samt marginalbetalningar och betalningar i samband med avräkning av finansiella derivat då dessa går till förfall/inlösen. (Ett fullföljande av den underliggande affären rapporteras under kod som motsvarar det underliggande instrumentet, till exempel aktieoption se aktier, valutatermin se valutaväxling.) | 670 |
Patent, licenser, franchising med mera | 723 |
Postbefordran, kurirtjänster | 402 |
Produktion av fi lm, ljudinspelningar, radio- och TV-program med mera | 460 |
Provisioner vid varuförmedling | 473 |
Reklam och marknadsundersökningar | 440 |
Ränta på lån inom koncernen till/från utlandet | 801 |
Ränta på lån inom koncernen till/från utlandet | 803 |
Ränta på svenska räntebärande värdepapper | 831 |
Ränta på utländska räntebärande värdepapper | 833 |
Ränteintäkt på lån till utlandet. Enbart infl öde | 883 |
Ränteintäkt, svensk emittent | 831 |
Ränteintäkt, utländsk emittent | 833 |
Ränteintäkt/kostnad på lån till/från utländska dotter- /koncernbolag, direkt investering i utlandet | 803 |
Räntekostnad på lån från utlandet. Enbart utfl öde | 881 |
Räntekostnad/intäkt på lån inom koncernen till/från utländsk ägare/utländska systerbolag, direkt investering i Sverige | 801 |
Svenskt företags konto i Sverige för utländsk motparts räkning | 751 |
Telekommunikation, överföring via tele-, datanät och satellit inklusive radio- och TV-sändning | 403 |
Tjänster i samband med försäkringar (förmedling, konsultation, värdering med mera) | 321 |
Tåg och buss | 202 |
U-länder | 510 |
Utdelning från direktinvesteringsföretag | 902 |
Utdelning på svenska aktier (ej direkt investering) | 910 |
Utdelning på svenska aktier på innehav <10% | 910 |
Utdelning på utländska aktier (ej direkt investering) | 912 |
Utdelning på utländska aktier på innehav <10% | 912 |
Utdelning till svensk ägare på ägande =>10% | 902 |
Utdelning till utländsk ägare | 900 |
Utdelning till utländsk ägare på ägande =>10% | 900 |
Vara som ej passerat svensk gräns; köp av varor i, utlandet i avsikt att vidareförsälja dessa. | 122 |
Varuexport/varuimport | 101 |
Vägfrakt | 143 |
Växling i utlandet av belopp som först förts ut, och efter växling åter tagits hem. (Växling i utlandet i samband med annan betalning anges med kod för underliggande transaktion.) | 940 |
Återförsäkring | 310 |
Överlåtelse - köp/försäljning - av rättigheter (patent, licenser, franchising med mera) | 723 |
Övrig direktförsäkring (sjukdom, olycksfall, transportmedel, brand och annan egendomsskada, kreditförluster med mera) | 303 |
Övrig fraktförsäkring | 301 |
Övrig kultur, rekreation med mera | 461 |
Övrig ränta | 893 |
Övriga internationella organisationer | 540 |
Övriga kapitaltransaktioner | 793 |
Övriga reseutgifter (hotell- och uppehållskostnader, kurs- och konferensutgifter, kassaförstärkning med mera) | 223 |
Övriga tjänster | 462 |
Övriga transfereringar (skadestånd, underhåll, medlemsavgifter, gåvor, pension med mera) | 560 |
Övriga transportmedel | 150 |
Relaterade avsnitt
Importera eller exportera register (CSV-fil) | |
Importera eller exportera artikelregister | |
Importera eller exportera kundregister | |
Importera eller exportera kontoplan |
Arbeta smartare
Sökord: Massuppdatera