Visma Bokslut
Export till Visma Skatteprogram
Uppgifter som behövs i Visma Skatteprogram från bokslutsprogrammet kan överföras med hjälp av Fält/SRU-koder för räkenskapsschema och huvudblankett i kopplingstabellen.
Aktiebolag, ekonomisk förening
Uppgifter som finns med på följande bilagor överförs till INK2 i Visma Skatteprogram:
Internt | Bilaga | Överförs till Visma Skatteprogram |
---|---|---|
072 | Ej skattepliktiga intäkter (dekl) | Alla belopp vid respektive Fält-kod överförs |
073 | Ej avdragsgilla kostnader (dekl) | Alla belopp vid respektive Fält-kod överförs |
064 | Övr skattemässiga justeringar aktiebolag (dekl) | Alla belopp vid respektive Fält-kod överförs |
121 | Upplupen avkastningsskatt pensionskostnader | Beskattningsunderlag för avkastningsskatt |
122/123 | Särskild löneskatt på pensionskostn | Beskattningsunderlag för särskild löneskatt |
110 | Skattepliktig schablonintäkt på periodiseringsfonder | Schablonintäkt på periodiseringsfond |
015 | Skattefordran specifikation/Skatteskuld specifikation | Raden: Tidigare års outnyttjade underskott |
Om du markerar Kopplingstabell i utskriftscentralen har du möjlighet att skriva ut rapporterna Fältkod 1 och Fältkod 2. Rapporterna visar vilka värden som överförs till INK2 vid respektive Fältkod. Dessa rapporter utgör ett avstämningsunderlag mot skatteprogrammet.
Handels-/kommanditbolag
Uppgifter som finns med på följande bilagor överförs till INK4 i Visma Skatteprogram:
Internt | Bilaga | Överförs till Visma Skatteprogram |
---|---|---|
072 | Bokf ej skattepliktiga intäkter (dekl) | Alla belopp vid respektive SRU-kod överförs. |
073 | Bokf ej avdragsgilla kostnader (dekl) | Alla belopp vid respektive SRU-kod överförs.> |
064HB | Övr skattemässiga justeringar handelsbolag (dekl) | Alla belopp vid respektive SRU-kod överförs. |
021NB 021NH |
Särskild löneskatt och avkastningsskatt spec | Beskattningsunderlag för särskild löneskatt och avkastningsskatt. |
022A-F | Bilagor för skattemässig avskrivning | Alla belopp vid respektive SRU-kod överförs. |
024 | Sammanställning varulager | Summa anskaffningsvärde |
024 | Sammanställning varor under tillverkning | Summa anskaffningsvärde |
024 | Sammanställning färdiga varor | Summa anskaffningsvärde |
Ideell förening, stiftelse
Internt | Bilaga | Överförs till Visma Skatteprogram |
---|---|---|
064 | Övr skattemässiga justeringar ideell förening, stiftelse (dekl) | Alla belopp vid respektive Fält-kod överförs |
121 | Upplupen avkastningsskatt pensionskostnader | Beskattningsunderlag för avkastningsskatt |
122/123 | Särskild löneskatt på pensionskostn | Beskattningsunderlag för särskild löneskatt |
110 | Skattepliktig schablonintäkt på periodiseringsfonder | Schablonintäkt på periodiseringsfond |
015 | Skattefordran specifikation/Skatte-skuld specifikation | Raden: Tidigare års outnyttjade underskott |
Om du markerar Kopplingstabell i utskriftscentralen har du möjlighet att skriva ut rapporterna SRU Räkenskapsschema och SRU Huvudblankett. Rapporterna visar vilka värden som överförs till räkenskapsschemat och INK4 vid respektive SRU-kod. Dessa rapporter utgör ett avstämningsunderlag mot skatteprogrammet.
Exportera
För att exportera uppgifterna till Visma Skatteprogram gör du så här:
- Välj Arkiv - Export - Export till Visma Skatt/Koncern/Analys eller klicka på Export till Visma Skatt/Visma Koncern/Visma Analys under Färdigställ och signering - Lås & Exportera.
- Om Fält/SRU-koderna ej är uppdaterade får du en fråga om du vill uppdatera dem.
Visma Bokslut skapar en XML-fil som du kan importera i Visma Skatteprogram. Om du arbetar med Visma Bokslut utan Visma Byråstöd eller Visma Byråstöd sparas filen i C:\SIE\. Om du arbetar med Visma Bokslut från Visma Byråstöd eller Visma Advisor sparas filen automatiskt i klientdatabasen.