Visma Administration 2000
Orderstatistik, utskrift
Utskriften hittar du under Utskrifter - Statistik.
När du väljer att skriva ut den här listan ser du totaler i orderstocken och orderingången. Den kan användas som översikt över din orderverksamhet. Statistiken och urvalen baseras på uppgifterna i orderhuvudet, inte på raderna.
Du kan se den totala orderstocken och fördelningen mellan export- och svenska order. Du väljer själv perioder för utskriften.
På utskriften ser du följande uppgifter för de olika perioderna:
Ingående | Här visas summan av de ordrar som är skapade innan periodens början men som inte är fakturerade. |
Nyregistrerade | Här visas summan av de ordrar som har registrerats under perioden. |
Nya restorder | Här visas summan av de restordrar som har skapats under perioden. |
Fakturerade | Här visas summan av de ordrar som har fakturerats under perioden (dvs fakturadatumet ingår i perioden). Summan innefattar endast fakturor som är skapade från order och visas med ett minustecken framför eftersom orderstocken minskas vid fakturering. Beloppen vid Fakturerade hämtas från Summa kr på ordern. |
Makulerade | Här visas summan av de ordrar som har makulerats under perioden. |
Utgående | Här visas summan av ovanstående, det vill säga den orderstock som finns kvar efter perioden. |
Beloppen som visas är belopp efter avdragen fakturarabatt och radrabatt och är exklusive moms. Utskriften tar inte med frakt och expeditionsavgifter och ordern behöver inte vara skickad för att uppgifterna ska komma med på utskriften.
Visa exempel |