Deklaration & Årsredovisning
Statslåneränta
Riksgälden fastställer statslåneräntan varje torsdag. På riksgalden.se kan du se statslåneräntan per vecka.
Statslåneränta per kvartal
| 2024-11-30 | 1,96% |
| 2024-08-30 | 1,88% |
| 2024-06-30 | 2,16% |
| 2024-04-30 | 2,46% |
| 2023-11-30 | 2,62% |
| 2023-08-30 | 2,81% |
| 2023-06-30 | 2,50% |
| 2023-04-30 | 2,45% |
| 2022-11-30 | 1,94% |
| 2021-11-30 | 0,23 % |
| 2021-08-31 | 0,02 % |
| 2021-06-30 | 0,24 % |
| 2021-04-30 | 0,25 % |
| 2020-11-30 | -0,10% |
| 2020-08-31 | -0,02% |
| 2020-06-30 | -0,01% |
| 2020-04-30 | -0,07% |
| 2019-12-31 | 0,02 % |
| 2019-11-30 | -0,09 % |
| 2019-08-31 | -0,39 % |
| 2019-06-30 | -0,09 % |
| 2019-04-30 | 0,26 % |
| 2018-12-31 | 0,48 % |
| 2018-11-30 | 0,51 % |
| 2018-08-31 | 0,32 % |
| 2018-06-30 | 0,29 % |
| 2018-04-30 | 0,55 % |
| 2017-12-31 | 0,52 % |
| 2017-11-30 | 0,49 % |
| 2017-08-31 | 0,63 % |
| 2017-06-30 | 0,52 % |
| 2017-04-30 | 0,42 % |
Årets genomsnittliga statslåneränta
| 2024 | 2,15 % |
| 2023 | 2,48 % |
| 2022 | 1,46 % |
| 2021 | 0,16 % |
| 2020 | -0,07 % |
| 2019 | 0,03 % |
| 2018 | 0,48 % |
| 2017 | 0,51 % |
| 2016 | 0,34 % |
| 2015 | 0,58 % |
| 2014 | 1,62 % |